Indicele de sarcină anvelope: tabel complet 0-220 și explicații
Indicele de sarcină este un cod numeric care arată masa maximă suportată de o singură anvelopă, la presiunea corectă. De exemplu, 91 înseamnă 615 kg, 95 înseamnă 690 kg, iar 100 înseamnă 800 kg. Găsești mai jos tabelul complet al indicilor de sarcină, de la 0 la 220.
Întrebări frecvente despre indicele de sarcină la anvelope
Ce este indicele de sarcină/ de greutate
Indicele de sarcină este un cod numeric standardizat internațional (ETRTO) care arată masa maximă pe care o suportă o anvelopă la presiunea nominală. Indicele de sarcină apare imediat după dimensiunea anvelopei. În exemplul 205/55 R16 91V, cifra 91 este indicele de sarcină, iar litera V este indicele de viteză.
Indicele de sarcină se calculează per anvelopă, nu pentru tot setul. Dacă o anvelopă are indice 91, înseamnă că suportă 615 kg. Pentru patru roți, capacitatea totală teoretică este de 2.460 kg.
Regulă importantă: nu instala niciodată anvelope cu indice de sarcină mai mic decât cel specificat de producătorul auto. Poți alege un indice mai mare, dar niciodată mai mic.
De ce contează indicele de sarcină/ de greutate
Un indice de sarcină prea mic înseamnă că anvelopa poate fi suprasolicitată. Afectează siguranța, stabilitatea, uzura și comportamentul mașinii la frânare și la încărcare.
Acest lucru contează și mai mult la:
- mașini încărcate frecvent
- SUV-uri
- autoutilitare
- drumuri lungi cu bagaje sau pasageri mulți
Tabel indice de sarcină – greutatea maximă per anvelopă
Dacă vrei să verifici rapid ce înseamnă un cod anume, folosește tabelul complet de mai jos.
Caută după indice sau după kilograme.
| Indice | kg | Indice | kg | Indice | kg | Indice | kg | Indice | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 45 | 165 | 90 | 600 | 135 | 2 180 | 180 | 8 000 |
| 1 | 46,2 | 46 | 170 | 91 | 615 | 136 | 2 240 | 181 | 8 250 |
| 2 | 47,5 | 47 | 175 | 92 | 630 | 137 | 2 300 | 182 | 8 500 |
| 3 | 48,7 | 48 | 180 | 93 | 650 | 138 | 2 360 | 183 | 8 750 |
| 4 | 50 | 49 | 185 | 94 | 670 | 139 | 2 430 | 184 | 9 000 |
| 5 | 51,5 | 50 | 190 | 95 | 690 | 140 | 2 500 | 185 | 9 250 |
| 6 | 53 | 51 | 195 | 96 | 710 | 141 | 2 575 | 186 | 9 500 |
| 7 | 54,5 | 52 | 200 | 97 | 730 | 142 | 2 650 | 187 | 9 750 |
| 8 | 56 | 53 | 206 | 98 | 750 | 143 | 2 725 | 188 | 10 000 |
| 9 | 58 | 54 | 212 | 99 | 775 | 144 | 2 800 | 189 | 10 300 |
| 10 | 60 | 55 | 218 | 100 | 800 | 145 | 2 900 | 190 | 10 600 |
| 11 | 61,5 | 56 | 224 | 101 | 825 | 146 | 3 000 | 191 | 10 900 |
| 12 | 63 | 57 | 230 | 102 | 850 | 147 | 3 075 | 192 | 11 200 |
| 13 | 65 | 58 | 236 | 103 | 875 | 148 | 3 150 | 193 | 11 500 |
| 14 | 67 | 59 | 243 | 104 | 900 | 149 | 3 250 | 194 | 11 800 |
| 15 | 69 | 60 | 250 | 105 | 925 | 150 | 3 350 | 195 | 12 150 |
| 16 | 71 | 61 | 257 | 106 | 950 | 151 | 3 450 | 196 | 12 500 |
| 17 | 73 | 62 | 265 | 107 | 975 | 152 | 3 550 | 197 | 12 850 |
| 18 | 75 | 63 | 272 | 108 | 1 000 | 153 | 3 650 | 198 | 13 200 |
| 19 | 77,5 | 64 | 280 | 109 | 1 030 | 154 | 3 750 | 199 | 13 600 |
| 20 | 80 | 65 | 290 | 110 | 1 060 | 155 | 3 875 | 200 | 14 000 |
| 21 | 82,5 | 66 | 300 | 111 | 1 090 | 156 | 4 000 | 201 | 14 500 |
| 22 | 85 | 67 | 307 | 112 | 1 120 | 157 | 4 125 | 202 | 15 000 |
| 23 | 87,5 | 68 | 315 | 113 | 1 150 | 158 | 4 250 | 203 | 15 500 |
| 24 | 90 | 69 | 325 | 114 | 1 180 | 159 | 4 375 | 204 | 16 000 |
| 25 | 92,5 | 70 | 335 | 115 | 1 215 | 160 | 4 500 | 205 | 16 500 |
| 26 | 95 | 71 | 345 | 116 | 1 250 | 161 | 4 625 | 206 | 17 000 |
| 27 | 97 | 72 | 355 | 117 | 1 285 | 162 | 4 750 | 207 | 17 500 |
| 28 | 100 | 73 | 365 | 118 | 1 320 | 163 | 4 875 | 208 | 18 000 |
| 29 | 103 | 74 | 375 | 119 | 1 360 | 164 | 5 000 | 209 | 18 500 |
| 30 | 106 | 75 | 387 | 120 | 1 400 | 165 | 5 150 | 210 | 19 000 |
| 31 | 109 | 76 | 400 | 121 | 1 450 | 166 | 5 300 | 211 | 19 500 |
| 32 | 112 | 77 | 412 | 122 | 1 500 | 167 | 5 450 | 212 | 20 000 |
| 33 | 115 | 78 | 425 | 123 | 1 550 | 168 | 5 600 | 213 | 20 600 |
| 34 | 118 | 79 | 437 | 124 | 1 600 | 169 | 5 800 | 214 | 21 200 |
| 35 | 121 | 80 | 450 | 125 | 1 650 | 170 | 6 000 | 215 | 21 800 |
| 36 | 125 | 81 | 462 | 126 | 1 700 | 171 | 6 150 | 216 | 22 400 |
| 37 | 128 | 82 | 475 | 127 | 1 750 | 172 | 6 300 | 217 | 23 000 |
| 38 | 132 | 83 | 487 | 128 | 1 800 | 173 | 6 500 | 218 | 23 600 |
| 39 | 136 | 84 | 500 | 129 | 1 850 | 174 | 6 700 | 219 | 24 300 |
| 40 | 140 | 85 | 515 | 130 | 1 900 | 175 | 6 900 | 220 | 25 000 |
| 41 | 145 | 86 | 530 | 131 | 1 950 | 176 | 7 100 | ||
| 42 | 150 | 87 | 545 | 132 | 2 000 | 177 | 7 300 | ||
| 43 | 155 | 88 | 560 | 133 | 2 060 | 178 | 7 500 | ||
| 44 | 160 | 89 | 580 | 134 | 2 120 | 179 | 7 750 |
Valorile din tabel corespund standardului ETRTO și sunt valabile pentru montajul pe o singură anvelopă (single); la montajul dual, consultă specificațiile producătorului.
Indicele de sarcină este codul care îți spune cât poate suporta o anvelopă. Nu alege niciodată un indice mai mic decât cel cerut de producător.
Vezi cele mai vândute anvelope în această săptămână
Clienții noștri au cumpărat cel mai des anvelope auto pentru vară, anvelope agricole și anvelope pentru camioane și autobuze.



